銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda展現
銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda耐用型鍵盤手持終端,工業與外觀完美結合,銷邦推出了更加完美的工業解決方案。外觀時尚且握感更加舒適,重量適中且握把細長,即美觀又紮實,長時間作業也不會感到疲惫,在堅固耐用性及人機工程學之間達成了完美平衡,即便在極端的條件下也能供應卓越性能,特別適合在工業製造、大型倉儲、物流配送環境。
無可匹敵的靈活部署, 在同一個設備中可選MicrosoftWindows CE 6.0 或 Android 6.0操作系統,當需要CE過渡基於Android的新應用程序時,又可以選擇P5的Android 6.0系統商品,X5升級P5設備時,X5上的程序可以直接移植到P5設備上使用,節約了在手持終端上程序遷移的投資。根據用戶的場景需求,P5還可以對鍵盤進行定製化策劃。由於采用了先進的高效策劃,銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda大大提高了電池續航時間,同時為了滿足高強度長時間作業需求,P5還供應了兩種續航解決方案,即使工作在掃描和網絡通信密集型應用中也是如此。
銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda特性
● 高速的運轉性能:搭載Android 6.0及WinCE 6.0操作系統,八核1.3GHz及1GHz高速處理器,具備完美的兼容性與移動性,操作流程,毫無卡頓
● 高效的識讀性能:幫助一二維條碼掃描,強的解碼能力和快速識讀能力,並完美識讀汙損、彎曲等低品質條碼,可選配不同的掃描引擎來滿足用戶在不同場景的特定需求
● 豐富的配置:適配多種識讀引擎,幫助WIFI/Bluetooth/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/GPS多種通訊傳輸方式。可以通過混合搭配設備來滿足用戶在不同場景的特定需求
● 卓越的無線性能:幫助802.11 a/b/g/n無線通訊,專為滿足大型倉儲等復雜環境而策劃的WIFI技藝,幫助多個無線網絡自動切換,具有優越的抗幹擾性能、極短的數據傳輸延遲,為您供應更穩定高效的無線幫助
● 強大續航能力:標配3280mAH雙芯大容量防爆電池,為滿足用戶的高強度使用需求還可選配5300mAH電池,保證設備在輪班時間內正常工作,提升工作效率
● 卓越防護:IP65的工業防護等級保障設備出色的防塵、防水性能,能夠承受2.5米高度的多次跌落級1米範圍內1000次滾落
銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda技藝參數
性能參數 | ||
處理器 | 1GHz | 八核 1.3GHz |
操作系統 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android 6.0 |
內存 | 512MB RAM+512MB ROM | 2G RAM+16G ROM |
物理參數 | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320/480*640 TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 210 mm x 寬 79 mm x 厚 28 mm | |
重量 | 360g(含標準電池) | |
電池 | 可卸載 3.8V 3280mAH 锂電池(可選配5300mAH) | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 1300萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 52個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵,2個側鍵 | |
外置接口(選配) | 1個工業級Mini USB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽, 1個SIM卡槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口(選配),1個雙充數據底座(選配),幫助同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100-240V~50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5V--2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,幫助自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚聲器,耳機(選配),麥克(選配),聽筒(選配) | |
通告方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用10小時以上 | 正常使用8小時以上 |
待機時長 | >280小時 | >200小時 |
環境特性 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滾落強度 | 達到1米範圍內1000次滾落(沖擊力) | |
防護等級 | IP65工業防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數據采集 | ||
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼製而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP67工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,锂電池,手寫筆(WINCE標配),USB線、說明書、售後保修卡、合格證 |
銷邦Supoin P5鍵盤win ce手持終端pda適用工業
特別適合在工業製造、大型倉儲、物流配送環境。