新大陸NLS-N5S-CS冷庫冷鏈專用手持終端pda展現
新大陸NLS-N5S-CS冷庫冷鏈專用手持終端pda是一款基於4G網絡和安卓系統的冷鏈專用工業終端;采用六面多維度包膠策劃,外加低溫特殊材料,在-25° 時,仍能夠承受 1.5m 自由落地(每個面 2 次)的撞擊,設備在落水情況下仍能正常使用。完美融合美學與三防;4.0寸主流高清顯示屏,同時具備了專業的1D/2D掃描引擎。
新大陸NLS-N5S-CS冷庫冷鏈專用手持終端pda特性
◆4G網通信 雙卡雙待
幫助網通GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE / CDMA1X / EVDO;一部設備可同時滿足移動,聯通,電信三家運營商的 2G/3G/4G 網絡,硬件無需更改,選擇隨心所欲!
幫助雙卡雙待,滿足工業顧客多場景的使用。
◆加強自動識別 體驗高端製造
采用一維激光掃描引擎,二維圖像掃描引擎,讓掃描更高效。
幫助NFC近場通信,滿足身份證實名製使用場景。
800萬像素攝像頭,高變化LED補光燈,隨時隨地,輕松捕捉清晰圖像。
◆低溫防護等級 清顯示體驗
IP67 高防護等級, 采用六面多維度包膠策劃,外加低溫特殊材料,在-25° 時,仍能夠承受 1.5m 自由落地(每個面 2 次)的撞擊,設備在落水情況下仍能正常使用!
完美融合美學與三防,4.0 寸主流高清顯示屏,幫助單手,手套,濕手狀態下的操作。
◆防霧處理 低溫續航不打折
N5S-CS 顯示屏和掃描鏡片采用特殊防霧材質,可以快速消除霧氣和水凝,滿足用戶在低溫和常溫環境頻繁切換的需求。
同時配備專業的低溫電池,保證用戶在低溫環境下續航時間 8 小時以上。
新大陸NLS-N5S-CS冷庫冷鏈專用手持終端pda技藝參數
性能參數 | 處理器 | 四核1.45GHz主頻 | |
操作系統 | Android 7.0 | ||
存儲 | R0M | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
接口 | Micro USB 接口+充電座接口,3.5mm 音頻接口 | ||
物理參數 | 尺寸(長×寬×高) | 172mm*72mm*24.8mm | |
重量 | 335g克(含電池) | ||
顯示屏 | 4.0" WVGA 顯示屏,分辨率480*800 | ||
鍵盤 | 28鍵(含左右側按鍵)鍵盤,帶背光性能 | ||
指示 | 振動器、揚聲器和多色LED | ||
電池 | 4000mAh | ||
攝像性能 | 800萬高清像素,自動對焦,自動補光 | ||
GPS | 高精度 GPS,幫助 A-GPS,北鬥/GLONASS | ||
擴展 | Micro SD/TF卡(大幫助 32G) | ||
電源適配器 | 輸出: DC 5V,2A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
環境參數 | 工作溫度 | -30℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
防護等級 | IP67,1.5m跌落 | ||
識讀模式 | 1D Barcode | Laser(≥4 mil) | 幫助國際知名的一維掃描引擎,幫助國際通用的一維條碼,如Codabar, Code 39, Code 128,Interleaved 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等 |
2D Barcode
| CMOS(≥5 mil)
| 幫助國際通用的二維條碼,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等 | |
NFC | 頻率:13.56Mhz RFID 通訊協議:ISO14443A/B,ISO15693, ISO18000-3,Mifare,FeliCa RF, Kovio,NFC Forum Type1-4 Tag | ||
無線通訊 | Wi-Fi | 內置802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)無線通訊性能 | |
網絡製式 | 4G網通 | GSM(Band 2/3/5/8) WCDMA(Band 1/2/5/8) C2K (Band BC0) TD(Band 34/39) FDD(Band 1/2/3/5/7/8/20) TDD(Band 38/39/40/41) | |
藍牙 | 幫助藍牙 V4.0 | ||
卡槽 | SIM卡 | Nano SIM*2,雙卡雙待 | |
續航能力 | 理論待機時間 | 500小時 | |
理論掃描時間 | 大於8小時(低溫環境,屏幕常亮,間隔6秒掃描上傳一次) | ||
可選配件 | 電源適配器、數據線、背帶、底座 | ||
商品規範 | 商品認證 | 進網,CCC,型號核準認證,CE,RoHS,REACH,NCC,BSMI,MTBF,三防認證, UN38.3 | |
激光安規範 | 符合IEC62471/EN60825標準 |
*規格如有更改,恕不另行通告*