GXF-30Series固定式工業二維掃描模組展現
GGXF-30Series固定式工業二維掃描模組主要應用於各位一維、二維通用工業內常用條碼及低對比度、汙損、扭曲等形態印刷條碼識讀場景,其內部搭載一顆 1280*800 百萬像素圖像傳感器,配以 MEXXEN 第三代解碼技藝,持有良好的識讀性能。同時其整體策劃緊湊,易於安裝。通過配置工具,可以進行多樣化調試、設定。
GXF-30Series固定式工業二維掃描模組特性
優異的 解碼效能
■ 采用 MEXXEN 第三代解碼技藝,適用於普通載體條碼及各類印刷條碼識讀,有優秀的解碼性能
兩顆高亮度 LED 照明系統
■ 具有紅色及白色兩種點光源照明系統可選項
小身材、大視角
■緊湊型結構策劃,便於集成安裝;水平 46°、垂直 29°視角的光學鏡頭,適用於固定點對點讀碼
高規格 工業防護
■ 機身采用高強度金屬材質,堅固可靠;IP65 防護等級,阻斷粉塵同時抵禦低壓淡水噴溅的沖擊
GXF-30Series固定式工業二維掃描模組技藝參數
掃描性能 | 像素 | 1280 (H) * 800 (V) | ||
照明 | 白色/紅色/藍色點光源 GXF-30DP | |||
對焦 | 單點激光 | |||
識讀模式 | 按鍵模式、自動感應 | |||
識讀碼製 | 1D | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 | ||
2D | Data Matrix , QR Code , Micro QR,PDF417, Micro PDF417 MaxiCode,Aztec | |||
識讀精度 | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | |||
典型識讀景深 | Code39(3mil) | 50mm~90mm | ||
QR Code (5mil) | 45mm~70mm | |||
Data Matrix(5mil) | 50mm~95mm | |||
QR Code (7mil) | 35mm~120mm | |||
Data Matrix(10mil) | 40mm~150mm | |||
視場角度 | 水平 46° (H),垂直 29° (V) | |||
打印對比度 | ≥20% | |||
機 械 & 電氣參數 | 外觀尺寸 | 36(W) × 40 (D) × 24.6 (H)(mm) | ||
重量 | 約 85g(不含轉接線纜) | |||
通訊接口 | USB ,RS-232,Virtual COM Port | |||
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 | |||
工作電壓 | DC 5V±5% | |||
工作電流 | 500 mA ±5%(典型值), 1000 mA ±5%(最大值) | |||
待機電流 | 100 mA ±5% | |||
觸發輸入光耦 | 最大15 mA(輸入電源:5V~24V ; 低電位觸發);1路 | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||
靜電防護 | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||
跌落高度 | 1.5米 | |||
防護等級 | IP65 | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
適用工業
■ 電子電器組裝製造
■ 光伏商品組裝製造
■ 電子測試設備集成
■ 金屬機械加工製造
■ 汽車部件生產製造