深圳成為C70工業級手持終端倉庫事務管理展現
深圳成為C70工業級手持終端是精心打造的一款便攜式超薄智能手持終端。輕薄機身搭配5.2英寸全高清屏,移動便攜,握持舒適。可選配高性能條碼掃描、準確NFC等豐富性能,同時具有工業級超強防護性能,廣泛適用於快遞、物流、倉儲、生產製造、零售等多個工業範圍,幫助用戶快速達成信息化管理,提高工作效率。
深圳成為C70工業級手持終端倉庫事務管理特性
很致輕薄 · 超強防護 · 性能強勁
商品特點
|
|
|
|
|
|
商品性能
|
|
|
|
|
深圳成為C70工業級手持終端倉庫事務管理技藝參數
物理參數 | |
整機尺寸 | 163.8 x 79.2 x 13.8mm |
整機重量 | < 242 g(取決於模塊配置) |
顯示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,幫助多點觸控,幫助手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電锂聚合物電池4000 mAh 待機時間>300小時 工作時間>12小時(取決於使用情況和網絡環境) 充電時間2-3小時(使用標配電源適配器和數據線) |
擴展插槽 | 2個,1個Nano SIM卡槽,另1個卡槽Nano SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C, OTG |
音頻 | 2個麥克風,1個用於降噪,背面;1個揚聲器;聽筒 |
鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,2個掃描鍵,1個多性能鍵 |
傳感器 | 光線傳感器、距離傳感器、重力傳感器 |
通告 | 聲音、LED指示燈、振動 |
性能參數 | |
CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
開發環境 | |
操作系統 | Android 11.0 |
SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
開發工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環境 | |
工作溫度 | -20 °C至50 °C |
儲存溫度 | -40 °C至70 °C |
環境濕度 | 5% RH - 95% RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度範圍內,6面均能承受多次從1.8米高度,跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動後依然穩 定運行,達到 IEC 滾動規格 |
防護等級 | IP67,達到IEC密封標準 |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
數據通訊 | |
WLAN | 幫助IEEE802.11 a/b/g/n/ac協議(2.4G/5G雙頻);內置天線 |
WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/ B28B/ B34/B38/B39/B40/B41 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北鬥;內置天線,幫助AGPS |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHz |
協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
攝像頭 | |
後置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,幫助自動對焦、閃光燈 |
前置攝像頭(選配) | 500萬像素彩色攝像頭 |
條碼采集 | |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
幫助一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等 |
幫助二維條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,DutchPostal (KIX)等. |
註 | *此性能為選配 |
虹膜識別 | |
識別時間 | <150 ms |
工作距離 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
註 | 協議標準:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
註2 | *此性能為選配 |
註3 | *前後虹膜和前置攝像頭二選一 |