海康威視CL系列工業線陣相機展現
海康威視CL系列工業線陣相機分辨率覆盖2k~8k,幫助GigE及Camera Link等數據接口,幫助多種很新ISP和算法處理技藝,適應各類線陣相機場景應用需求。
海康威視CL系列工業線陣相機特性
海康威視CL系列工業線陣相機技藝參數
商品型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 商品變化 | 比對 |
---|
MV-CL021-40GM | 2048 × 1 | 7 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL022-40GC | 2048 × 2 | 7 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL022-91GM | 2048 × 1 | 14μm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL022-91GC | 2048 × 2 | 14μm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL042-90GM | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 即將退市 | |||
MV-CL042-90GC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 即將退市 | |||
MV-CL042-91GM | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL042-91GC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL042-91CM | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL042-91CC | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL081-41CM | 8192 × 1 | 7 μm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL084-90CM | 8192 × 4 | 5 µm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL084-91GM | 8192×4 | 5 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL084-91CM-PRO | 8192 × 16 | 5μm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL086-90CC | 8192 × 6 | 5 µm | Camera Link | 已發布 | |||
MV-CL086-91GC | 8192 × 6 | 5 µm | GigE | 已發布 | |||
MV-CL086-91CC-PRO | 8192 × 12 | 5μm | Camera Link | 已發布 | |||
BH-08205-26GGC | 2048 × 2 | 7 µm | GigE | 量產 | |||
BH-08205-52GGM | 2048 × 1 | 7 µm | GigE | 量產 | |||
BH-08205-56GGM | 2048 × 1 | 14 μm | GigE | 量產 | |||
BH-08410-29GGC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 量產 | |||
BH-08410-50GCC | 4096 × 2 | 7 µm |
相關商品 ![]() 相關文章 海康智能相機OCR識別-根據實際需求找到最優方案 2023-03-02視覺汽車膠管表面缺陷檢測實例 2023-02-15海康讀碼器MV-ID3050PM醫療工業|時空一體機芯片多條碼讀取 2023-02-15海康機器人助力高效準確的輪毂在線尺寸智能化檢測 2022-11-08 |
聯絡我們
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
位置:江蘇省蘇州市相城區相城大道666號中翔大厦29層29002
Copyright©2011-2021 rakindaaidc.cn 蘇州遠景達 版權所 增值電信業務經營許可證:京ICP證000000號