cognex康耐視IN-SIGHT 7000 視覺系統展現
In-Sight 7000 系列是性能的強大視覺系統,能夠對所有工業各種零件執行快速、準確的檢測。其緊湊的尺寸可方便地安裝到空間受限的生產線上,且特的模塊化策劃可根據應用要求定製現場高度。除了內部和外部電源/控製照明選項外,In-Sight 7000 系列相機的機身周圍還配備了非常明顯的合格/不合格 LED 指示燈環,無論系統安裝在什麽地方,都能方便地看到檢測狀態。
In-Sight 7000 系列有單色和彩色型號,分辨率範圍為 VGA 到 5MP。另外還有各種工具配置,從 In-Sight 7500 的基本工具集,到性能的 7600、7800 和 7900 型號。
cognex康耐視IN-SIGHT 7000 視覺系統特性
強化性能可以滿足更高的生產線速度要求
您不再需要在高速和工業性能之間做出選擇。憑借極快的采集和工業領先的視覺工具,包括 PatMax RedLine、SurfaceFX, OCRMax 和彩色工具(僅限彩色模型),In-Sight 7000 視覺系統可以:
快速定位零件
準確執行必要的檢查
當您需要更高的性能時,in-sight 7900系列將in-sight 5600/5705系列的高性能與in-sight 7000的外形系數和模塊化結合在一起。
靈活的策劃可根據您的應用程序進行現場定製
在工廠自動化方面,一種尺寸很少適合所有人。這就是為什麽InSight 7000采用靈活的圖像技藝™(Fit™)策劃的原因,這是一款可根據現場變化和用戶可配置的多種照明和光學設備,允許您:
根據您的確切應用程序要求自定義系統
優化圖像形成
盡量減少對昂貴外部照明的需求
性能特征系統滿足各種視覺應用的需求
In-Sight 7000 視覺系統采用精心策劃,配備套強大的康耐視視覺算法和方便性能,可輕易且可靠地幫助您解決應用問題。該多性能系統可用於檢測汽車零部件、消費電子商品和消費品以及其他工業的自動化製造運營,包括食品和飲料、醫藥、航空航天、半導體和太陽能。
不斷創新
作為機器視覺工業的領軍者,康耐視 致力於不斷創新和改進。第 2 代 In-Sight 7000 視覺系統(In-Sight 7500/7600/7800/7900 系列)在先前系列商品取得巨大成功的基礎上構建,采用較新的技藝和高級算法,可供應更快速和更強大的視覺檢測。
cognex康耐視IN-SIGHT 7000 視覺系統技藝參數
75003 | 75013 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖像類型 | 單色 | 單色和彩色 | 單色 | 單色和彩色 | ||||||||||||||||
性能要素 | 0.6x | 1x | 2.3x | 2.5x | ||||||||||||||||
任務/程序存儲器 | 板載 7.2 GB + SD 卡 8 GB | |||||||||||||||||||
圖像處理存儲器 | 512 MB SDRAM | |||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS,局快門 | |||||||||||||||||||
分辨率 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||||||||||
單色采集速度(帧每秒) | 217/165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 32 | ||||||||||
彩色采集速度(帧每秒) | n/a | n/a | 135/100 | 45 | 33 | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 17 | ||||||||||
HDR 幫助 | 不適用 | 是 | 是2 | |||||||||||||||||
鏡頭類型 | C 接口,S 接口/M12,自動對焦 | C 型接口 | ||||||||||||||||||
照明選項 | 內部光源、DataMan 360 光源、In-Sight 供電的外部光源、外部光源立電源 | 內部光源、In-Sight 供電的外部光源、外部光源立電源 | ||||||||||||||||||
內部光源顏色 | 紅色、白色、紅外線、或藍色 | |||||||||||||||||||
指示燈 LED | SD 卡狀態、通過/未通過 LED 和 360 度觀測指示燈環、網絡 LED 和錯誤 LED | |||||||||||||||||||
內置 I/O | 1 個專用觸發輸入;2 個輸入;2 個輸出;2 根雙向線/可配置;RS-232。 通過外部 I/O 模塊可使用額外的 I/O:CIO-MICRO 或 CIO-1400 | |||||||||||||||||||
電源 | 24 VDC | |||||||||||||||||||
工業級 M12 連接器 | 3:電源和 I/O;以太網;和外部光源/控製 | |||||||||||||||||||
保護 | IP67 配置內部照明選項或 C接口鏡頭罩 | |||||||||||||||||||
網絡通信 | 1G (1000)/100/10 Mbps | |||||||||||||||||||
工業協議 | EtherNet/IP with AOP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic, SLMP/SLMP Scanner, Modbus TCP, IEEE 1588 (CIP Sync) | |||||||||||||||||||
常規協議 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
1 可軟件配置
2 僅單色型號幫助 HDR
3 7500/7501型號供應有限的工具庫。不包括:PatMax、 1D/2D、OCR、缺陷檢測、機器人引導、腳本、網格標定和URCap。
註:所有型號(7500/7501 除外)均具備采用 PatMax 的套視覺工具。PatMax RedLine 工具是可選的。