新大陸NLS-EM2037二維碼掃描模塊展現
新大陸NLS-EM2037二維碼掃描模塊,采用先進的圖像傳感技藝和國際領先水平的新大陸智能圖像識別系統。先進圖像傳感技藝,避免了由於抖動或運動產生的圖像畸變,與新大陸
技藝的有機融合,使識讀引擎可以輕松讀取紙張、塑料等各種介質上的條碼,性能強勁。
EM2037可識讀各類主流一維條碼和標準二維條碼(PDF417、QRCode、DataMatrix、復合碼等)以及中國的二維條碼標準漢信碼。還幫助識讀GS1-DataBarTM(RSS)條碼,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。 UIMG核心技藝、分體策劃,供應二次開發工具包,滿足特殊應用需要。有遠中近三種景深版本供選擇。
EM2037靈活的結構策劃,既可將影像引擎與解碼板分開,也可通過結構件組合連接,適合各種嵌入應用。 EM2037持有小巧的策劃尺寸和重量,供應了豐富的通訊接口。 為應對各種應用的可能復雜度,EM2037采用了性能強勁的CPU,並供應開發底層API接口的二次開發性能SDK,面對復雜應用,也可快速開發從容應對。
蘇州遠景達是新大陸華東華南區總代,代理的新大陸掃描模塊型號齊全,價錢合理,確保正品newland,持有完善售後技藝團隊,正規售後效勞,可開增票;新大陸newland條碼掃描模塊廣泛應用於流水線、閘機、自助終端、pda掃描槍等場合400-928-2622。
新大陸NLS-EM2037二維碼掃描模塊特性
◆ 核心技藝
采用自主研制的第五代核心解碼技藝,可快速識讀各類品質的條碼。
◆ 分體策劃
可根據不同應用場合,組合使用,滿足開發一款商品應用多個場合的需要。
◆ 接口豐富
供應USB或TTL232接口,滿足另外接口需求。
◆ 二次開發
供應二次開發工具包,滿足特殊應用需要。
新大陸NLS-EM2037二維碼掃描模塊技藝參數
掃描性能
| 圖像傳感器 | 1280×800的 CMOS傳感器 | ||||
照明 | 紅色照明 | |||||
對焦 | 紅色/綠色對焦 | |||||
識讀碼製 | 2D | PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, GM Code, Chinese Sensible Code, MicroPDF417 Code, Code One | ||||
1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, Matrix 25, ITF14, ITF6, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Code 49, Code11, Standard25, Industrial25, MSI Plessey, China Post 25, GS1 Databar, UCC/EAN Composite, Plessey, Code 16K | |||||
Postal | USPS PostNet, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, USPS Intelligent Mail | |||||
OCR | Specifically, Passport | |||||
識讀精度* | ≥3mil | |||||
典型識讀景深* | SR | HD | ||||
EAN-13:60mm~420mm (13mil) | Code39:45mm~65mm (3.3mil) | |||||
Code39:75mm~230mm (5mil) | Code39:35mm~100mm (5mil) | |||||
PDF417:60mm~215mm (6.7mil) | PDF417:40mm~90mm (5mil) | |||||
Data Matrix:55mm~220mm (10mil) | Data Matrix:40mm~80mm (6.7mil) | |||||
符號反差* | ≥25% | |||||
條碼靈敏度** | 傾斜±55°,偏轉±55°,旋轉360° | |||||
視場角度 | SR:水平39°,垂直24° HD: 水平48.5°, 垂直30.7° | |||||
機械/電氣參數 | 通訊接口 | TTL-232,USB | ||||
外觀尺寸(mm) | 39.5(W)×25.4(D)×20(H)(max) | |||||
重量 | 11g | |||||
工作電壓 | 12pin pfc 臥式插座:3.3-5 VDC±5%; 5pin杜邦插座接口:5 VDC±5% | |||||
額定功耗 | 1456.5mW(典型值) | |||||
電流@3.3 VDC | 工作 | 276.6mA(典型值),332.3mA(最大值) | ||||
待機 | 57.4mA | |||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 工作濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | 環境光照 | 0~100,000LUX | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
配件列表 | 開發板 | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | ||||
數據線 | USB | USB數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | ||||
RS-232 | RS-232數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | |||||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS-232數據線給開發板供電 |
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白炽燈;使用新大陸製定的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(最小景深+最大景深)/2; 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白炽燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=15 mil; PCS=0.8;
*規格如有更改,恕不另行通告*