supoin銷邦R1工業級RFID PDA展現
supoin銷邦R1工業級RFID PDA終端是一款堅固耐用的工業級RFID移動終端,搭載高性能UHF讀寫模塊,配合高靈敏度天線和集聚識別技藝,讀寫距離遠可達7-8M(視標簽而定),標簽識讀率≥50tags/s, 能快速而且部識別高度密集的電子標簽。
supoin銷邦R1工業級RFID PDA搭載高性能UHF讀寫模塊,配合高靈敏度天線和集聚識別技藝,讀寫距離遠可達7-8M(視標簽而定),標簽識讀率≥50tags/s, 能快速而且部識別高度密集的電子標簽
supoin銷邦R1工業級RFID PDA特性
● 出色的高頻RFID讀寫:搭載高性能UHF讀寫模塊,配合高靈敏度天線,讀寫距離遠可達7-8M(視標簽而定),標簽識讀率≥50tags/s
● 集聚識別:采用集聚識別技藝,對於大批量單品標簽識別采集數據時,降低或減少盲點和誤讀問題,快速而且部識別高度密集的電子標簽
● 工業等級的耐用性:采用業界家整機TPU雙色包膠外殼和高強度整體鋁鎂合金支架,鍵盤采用耐磨損的镭雕按鍵策劃,達到IP67的防護等級方位確保在任何惡劣的環境中達到卓越的防水、防塵、防摔性能
● 采用可充電雙電系統:采用可充電聚合物锂電池系統,大容量,內置電池2900mAH外加槍柄電池3250mAH,帶手柄狀態下可以持續供應12小時以上的工作時間,保證設備在天時間內正常工作
● 配備舒適便捷的專業手柄:采用工作人員愛的外觀和人體工程學策劃,配合舒適便捷的專業手柄,穩固且易於握持,加倍提升工作效率
● 隨時隨地無線連接:幫助802.11 a/b/g/n頻段無線通訊,能夠始終保持與系統實時互聯,從而確保業務高效運作
supoin銷邦R1工業級RFID PDA技藝參數
性能參數 | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
操作系統 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內存 | 256MB RAM+256MB ROM / 512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) |
物理參數 | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 500g(帶手柄)/650g(手柄+高頻) | |
電池 | 不可卸載 3.7V 2900mAH 聚合物锂電池,手柄帶3250mAH 電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵,2個側鍵 | |
接口(選配) | 1個工業級Micro USB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數據底座,幫助同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,幫助自主安裝輸入法 |
音頻 | 揚聲器,耳機,麥克(可選),聽筒(可選) | |
通告方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用12小時以上(帶手柄可使用14小時以上) | 正常使用10小時以上(帶手柄可使用12小時以上) |
待機時長 | >280小時 | >200小時 |
環境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 1.2米下落到木板地面 | |
抗滾落強度 | 達到0.5米範圍內過1000次滾落(沖擊力) | |
防護等級 | IP67工業防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky) | |
數據采集 | ||
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼製而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
RFID | 工作頻段:840~960MHz(按所需頻段定製) 協議標準:ISO18000-6C/6B EPC C1 Gen2 天線增益:3dBi圓極化天線 輸出功率:10–30dBm可調 識別距離:7m-8m(視不同標簽而定) 群讀速度:>=200張/5秒 | |
NFC | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,锂電池,手寫筆(WINCE標配)、USB線、說明書、售後保修卡、合格證 |
supoin銷邦R1工業級RFID PDA適用工業
廣泛應用在物流、大型倉儲管理、製造、交通運輸、醫療、防偽和資產管理等範圍